ข้อมูลเบื้องต้น : กระต่ายจะมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกระต่ายสำหรับเลี้ยงในบ้านและกระต่ายป่า กระต่ายมีจะเป็นกระต่ายที่มักจะดุร้าย ไม่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยง ส่วนกระต่ายสำหรับเลี้ยงนั้นมีรายชื่ออยุ่ด้านล่างนี้
รายชื่อสายพันธุ์กระต่ายที่ได้รับการยอมรับจาก ARBA จำนวน 47 สายพันธุ์
ตารางสายพันธุ์กระต่าย (เรียงตามตัวอักษร) | ||||
|---|---|---|---|---|
| กระต่าย พันธุ์ | น้ำหนัก กระต่าย | ลักษณะลำตัวกระต่าย | ลักษณะขนของกระต่าย | |
| American | 9-12 lbs | Semi Arch | Flyback | |
| American Chinchilla | 9-12 lbs | Commercial | Rollback | |
| American Fuzzy Lop | Max 4 lbs | Compact | Wool | |
| American Sable | Max 10 lbs | Commercial | Rollback | |
| Belgian Hare | 6-9 lbs | Full Arch | Flyback | |
| Beveren | 8-12 lbs | Semi Arch | Rollback | |
| Blanc de Hotot | 8-11 lbs | Commercial | Rollback | |
| Britannia Petite | 2.25-2.50 lbs | Full Arch | Flyback | |
| Californian | 8-10.25 lbs | Commercial | Flyback | |
| Champagne d’Argent | 9-12 lbs | Commercial | Flyback | |
| Checkered Giant | 11+ lbs | Full Arch | Flyback | |
| Cinnamon | 9-11 lbs | Commercial | Flyback | |
| Creme d’Argent | 8.25-11 lbs | Commercial | Flyback | |
| Dutch | 4-5.25 lbs | Compact | Flyback | |
| Dwarf Hotot | Max 3 lbs | Compact | Rollback | |
| English Angora | 5-7.5 lbs | Compact | Wool | |
| English Lop | Min. 10 lbs | Semi Arch | Flyback | |
| English Spot | 6-8 lbs | Full Arch | Flyback | |
| Flemish Giant | 13-14+ lbs | Semi Arch | Rollback | |
| Florida White | 4-6 lbs | Compact | Flyback | |
| French Angora | 9-10.5 lbs | Commercial | Wool | |
| French Lop | 11+ lbs | Commercial | Flyback | |
| Giant Angora | 9-10.5+ lbs | Commercial | Wool | |
| Giant Chinchilla | 13-15 lbs | Semi Arch | Flyback | |
| Harlequin | 7.5 lbs | Commercial | Flyback | |
| Havana | 5-6 lbs | Compact | Flyback | |
| Himalayan | 3-5 lbs | Cylindrical | Flyback | |
| Holland Lop | 3-4 lbs | Compact | Rollback | |
| Jersey Wooly | 3-3.5 lbs | Compact | Wool | |
| Lilac | 6-8 lbs | Compact | Rollback | |
| Mini Lop | 5-6 lbs | Compact | Rollback | |
| Mini Rex | 3-4.5 lbs | Compact | Rex | |
| Mini Satin | 4 lbs | Compact | Satin | |
| Netherland Dwarf | 2-2.5 lbs | Compact | Rollback | |
| New Zealand | 9-12 lbs | Commercial | Flyback | |
| Palomino | 8-10 lbs | Commercial | Flyback | |
| Polish | 3-3.5 lbs | Compact | Flyback | |
| Rex | 8-9 lbs | Commercial | Rex | |
| Rhinelander | 6.5-10 lbs | Full Arch | Flyback | |
| Satin | 9-11 lbs | Commercial | Satin | |
| Satin Angora | 8-9 lbs | Commercial | Wool | |
| Silver | Max 9.5 lbs | Compact | Flyback | |
| Silver Fox | Max 12 lbs | Commercial | Rollback | |
| Silver Marten | 6-9 lbs | Commercial | Flyback | |
| Standard Chinchilla | 6-7.5 lbs | Compact | Rollback | |
| Tan | 4-6 lbs | Full Arch | Flyback | |
| Thrianta | 4.5-6 lbs | Compact | Rollback | |
Reference
1.http://rabbitbreeders.us/

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น